Majorité écrasante à l’ONU contre le blocus US exercé contre Cuba

par taktak
samedi 1er novembre 2014

NATIONS UNIES, le 28 octobre.- L’Assemblée générale de l’ONU a adopté aujourd’hui, par 188 voix sur ses 193 membres, la résolution « Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier exercé contre Cuba par les États-Unis d’Amérique ».

Pour la 23e fois consécutive, le principal organe de délibération des Nations Unies se prononce catégoriquement pour la levée du siège imposé pendant plus d’un demi-siècle à la grande île de la Caraïbe, qui a provoqué des dommages estimés à 1112,534 milliards de dollars et des pertes humaines incalculables.

La résolution condamnant le blocus a été approuvée par 188 voix, contre deux (États-Unis et Israël) et trois abstentions (Îles Marshall, Micronésie et Palau).

Les votes à l’Assemblée générale sur la nécessité de mettre un terme à cette mesure de coercition maintenue par dix administrations US, tant démocrates que républicaines, ont commencé en 1992.

Année Date Pour Contre Abstention Pays votant contre
1992 24 Novembre 59 2 72 Etats-Unis, Israel
1993 3 Novembre 88 4 57 Etats-Unis, Israel, Albanie, Paraguay
1994 26 Octobre 101 2 48 Etats-Unis, Israel
1995 2 Novembre 117 3 38 Etats-Unis, Israel, Ouzbékistan
1996 12 Novembre 137 3 25 Etats-Unis, Israel, Ouzbékistan
1997 Octobre 143 3 17 Etats-Unis, Israel, Ouzbékistan
1998 Octobre 157 2 12 Etats-Unis, Israel
1999 Novembre 155 2 8 Etats-Unis, Israel
2000 Novembre 167 3 4 Etats-Unis, Israel, Iles Marshall
2001 Novembre 167 3 3 Etats-Unis, Israel, Iles Marshall
2002 Novembre 173 3 4 Etats-Unis, Israel, Iles Marshall
2003 Novembre 179 3 2 Etats-Unis, Israel, Iles Marshall
2004 Octobre 179 4 7 Etats-Unis, Israel, Iles Marshall, Palau
2005 Novembre 182 4 1 Etats-Unis, Israel, Iles Marshall, Palau
2006 Novembre 183 4 1 Etats-Unis, Israel, Iles Marshall, Palau
2007 Novembre 184 4 1 Etats-Unis, Israel, Iles Marshall, Palau
2008 Octobre 185 3 2 Etats-Unis, Israel, Palau
2009 Octobre 187 3 2 Etats-Unis, Israel, Palau
2010 Octobre 187 2 3 Etats-Unis, Israel
2011 25 Octobre 186 2 3 Etats-Unis, Israel
2012 13 Novembre 188 3 2 Etats-Unis, Israël, Palau
2013 29 Octobre 188 2 3 Etats-Unis, Israël
2014 28 Octobre 188 2 3 Etats-Unis, Israël

source : http://www.initiative-communiste.fr/articles/international/majorite-ecrasante-lonu-contre-blocus-us-exerce-contre-cuba/


Lire l'article complet, et les commentaires