1165 visites 3 oct. 2015 | 0 réaction | + Partager
892 visites 16 sep. 2015 | 0 réaction | + Partager
1138 visites 5 sep. 2015 | 2 réactions | + Partager
1113 visites 3 sep. 2015 | 2 réactions | + Partager
1074 visites 1er sep. 2015 | 1 réaction | + Partager
955 visites 26 aoû. 2015 | 1 réaction | + Partager
1555 visites 13 jui. 2015 | 1 réaction | + Partager
1187 visites 22 jui. 2015 | 1 réaction | + Partager
1030 visites 11 jui. 2015 | 0 réaction | + Partager
1079 visites 26 mai. 2015 | 1 réaction | + Partager
@CHALOTPas de problème !
Bonjour Je decouvre avec retard votre mess m’etant absenté . Pour quelle publication souhaiteriez vous un dessin ?
Bien d’accord avec la teneur de cet article ! Une ploutocratie ou plutot une bancocratie nous ramène jour apès jour à l’ouvrier du XIX siècle !
Merci à Bobw pour son appréciation et ses encouragements !
Excellent !