@NiNi Et votre commentaire manque curieusement d’observertion car en réalité les chiffres affichant un nombre élevé de décès correspondent au nombre de pics que nous avons traversé. Et le nombre de morts ne fait que décroître depuis l’été 2021.
Quel est le rapport avec la classe d’âge ici ? Aucun.
On constate constate la pandémie est terminé. Sauf si vous considérez 1000 personnes dans le monde mourrant d’un virus comme une pandémie (contre 15000 décès par jour auparavant).
C’est une série Netflix avec de piètres acteurs... ça devient véritablement glauque tous ces cons qui vendent leur âme pour exister au lieu de dénoncer les évidences.
IL FAUT DIRE QUE S’IL ÉTAIT INTELLIGENT, IL NE SERAIT JAMAIS PUBLIÉ DE CETTE FACON.
SUR MON BLOG CELA FAIT DEPUIS L’ÉTÉ 2021 QUE J’AI ANNONCÉ LA FIN DE LA PANDEMIE DE COVID 19 DANS LE MONDE.
PAUVRE LARBIN...
Évolution de la covid19 et de ses variants
Entre les mois d’Avril et Novembre 2020, nous dénombrions environ 5.500 morts par jour dans le monde. J’ai ensuite décidé de faire un point covid19 tous les 40 jours. Voici les chiffres :
Point de référence : Jour J +0 = 25 Décembre 2020, 1.748.715 décès.
J +40 = 3 Février 2021, 2.263.792 décès (+515.077 soit 12.876 décès par jour).
J +80 = 15 Mars 2021, 2.653.641 décès (+389.849 soit 9.746 décès par jour).
J +120 = 25 Avril 2021, 3.102.588 décès (+448.947 soit 11.223 décès par jour).
J +160 = 4 Juin 2021, 3.704.724 décès (+602.136 soit 15.053 décès par jour).
J +200 = 15 Juillet 2021, 4.060.292 décès (+342.102 soit 8.552 décès par jour).
J +240 = 24 Août 2021, 4.442.545 décès (+382.253 soit 9.556 décès par jour).
J +280 = 3 Octobre 2021, 4.797.160 décès (+354.615 soit 8.865 décès par jour).
J +320 = 12 Novembre 2021, 5.072.444 décès (+275.284 soit 6.882 décès par jour).
J +360 = 22 Décembre 2021, 5.365.246 décès (+292.802 soit 7.320 décès par jour).
J +400 = 31 Janvier 2022, 5.664.114 décès (+298.868 soit 7.472 décès par jour).
J +440 = 12 Mars 2022, 6.029.789 décès (+365.675 soit 9.141 décès par jour).
J +480 = 21 Avril 2022, 6.203.317 décès (+173.528 soit 4.338 décès par jour).
J +520 = 31 Mai 2022, 6.292.512 décès (+89.195 soit 2.230 décès par jour).
J +560 = 10 Juillet 2022, 6.349.326 décès (+56.814 soit 1.420 décès par jour).
Pensez vous que ce bouffon de première classe est capable d’écrire sur Brigitte Macron Jean Michel Trogneux ? Cela dure depuis quasiment un an cette histoire...
Prévoyez une couche pour rakoto le caca culotte.
Pauvre individu inutile, honte à votre famille, honte à vos enfants (heureusement que je n’ai pas vos coordonnés sinon j’aurai envoyé la crip étudiez votre cas).