
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 686 | 50 | 467 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
1056 visites 4 nov. 2008 | 1 réaction |
Le point de vue du gouvernement pourrait surprendre
1876 visites 30 oct. 2008 | 4 réactions |
il paraît qu’il peut descendre encore plus bas
2013 visites 28 oct. 2008 | 0 réaction |
Quand c’est Palin, c’est l’autre...
1124 visites 24 oct. 2008 | 0 réaction |
Certaines crises se résolvent plus facilement que d’autres...
1206 visites 23 oct. 2008 | 0 réaction |
Sœur Emmanuelle n’est plus la petite sœur des pauvres...
1207 visites 21 oct. 2008 | 3 réactions |
1055 visites 21 jui. 2008 | 0 réaction |
587 visites 21 jui. 2008 | 0 réaction |
675 visites 21 jui. 2008 | 0 réaction |
Source : http://www.snut.fr/index.php/2008/06/26/1237-rapport-cope-la-tv-publique-selon-sarkozy
1293 visites 26 jui. 2008 | 0 réaction |