
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 83 | 3690 | 4143 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 292 | 201 | 91 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
12647 visites 9 fév. 2007 | 22 réactions |
De la crise de l’idée de représentation démocratique
11726 visites 25 jan. 2007 | 16 réactions |
16573 visites 21 déc. 2006 | 140 réactions |
13375 visites 4 sep. 2006 | 45 réactions |
17595 visites 6 jui. 2006 | 61 réactions |
6825 visites 27 jui. 2006 | 14 réactions |
21117 visites 22 jui. 2006 | 127 réactions |
27220 visites 20 jui. 2006 | 100 réactions |
Les conséquences du non au référendum sur le TCE
30562 visites 29 mai. 2006 | 243 réactions |