360 visites 12 déc. 2009 | 0 réaction | Lardon + Partager
562 visites 12 déc. 2009 | 0 réaction | Lardon + Partager
1157 visites 5 déc. 2009 | 2 réactions | Lardon + Partager
1382 visites 4 déc. 2009 | 1 réaction | Lardon + Partager
736 visites 4 déc. 2009 | 0 réaction | Lardon + Partager
675 visites 27 nov. 2009 | 0 réaction | Lardon + Partager
460 visites 20 nov. 2009 | 0 réaction | Lardon + Partager
552 visites 20 nov. 2009 | 1 réaction | Lardon + Partager
La natalité des pays en développement est l’un des principaux moteurs du réchauffement et il faut d’urgence faire baisser leur démographie galopante : c’est (...)
425 visites 20 nov. 2009 | 0 réaction | Lardon + Partager
351 visites 20 nov. 2009 | 1 réaction | Lardon + Partager
merci
C’était un jeu de mots assez tentant et je pense qu’on a dû être une kyrielle de dessinateurs à s’en servir... chacun à sa façon.
Bien vu mister Na ! Les armes de Sarko 1er
une cure à base de concombres peut-être ?
pfffrffff t’es con !